Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 925в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.500 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 925в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.030 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячее водоснабжение состоит из двух компонентов: компонент на теплоноситель (единица измерения - м3) и компонент на тепловую энергию (единица измерения - Гкал). С 01.01.2015 г. тариф составляет: - компонент на теплоноситель – 30,34 руб./м.куб. - компонент на тепловую энергию – 1242,54 руб./Гкал С 01.07.2015 г. тариф составляет: - компонент на теплоноситель – 33,22 руб./м.куб. - компонент на тепловую энергию – 1341,66 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 925т |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1341.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 33.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1242.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 30.340 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф, установленный для потребителей с 01.01.2015 г.: Одноставочный - 2,22 руб./кВт.ч Дифференцированно по двум зонам суток: дневная зона - 2,23 руб./кВт.ч ночная зона - 1,10 руб./кВт.ч Тариф, установленный для потребителей с 01.07.2015 г.: Одноставочный - 2,41 руб./кВт.ч Дифференцированно по двум зонам суток: дневная зона - 2,45 руб./кВт.ч ночная зона - 1,21 руб./кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6321211371 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Тольяттинская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 26/10 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 532/А248 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1.100 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/11 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | В соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения № 2 к Правилам (формула № 7). Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год составляет 0,01290 Гкал/кв. м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТЕВИС |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 925т |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1341.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1242.540 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления