Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Прочая работа (услуга) (Прибыль (3-5%))
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 288523.41 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 143418.38 |
Прочая работа (услуга) (Обслуживание общедомовых приборов учёта ХПВ и теплоэнергии)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 121959.77 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 204477.70 |
Прочая работа (услуга) (Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 241397.28 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 227197.44 |
Прочая работа (услуга) (Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 448765.27 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 383395.68 |
Прочая работа (услуга) (Сбор, вывоз мусора и утилизация)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 458680.80 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 291096.72 |
Прочая работа (услуга) (Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт строительных конструкций в местах общего пользования.)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 154817.71 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 149098.32 |
Прочая работа (услуга) (Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования.)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 434495.64 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 400435.49 |
Прочая работа (услуга) (Комплексное содержание и обслуживание лифтового хозяйства)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 250433.43 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 309556.51 |
Прочая работа (услуга) (Аварийно-диспетчерское обслуживание)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 107918.78 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 107918.78 |
Прочая работа (услуга) (Дератизация и дезинсекция мест общего пользования)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 7099.92 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 7099.92 |
Прочая работа (услуга) (Уборка, санитарно-гигиеническая очистка и содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 259202.60 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 248497.20 |
Прочая работа (услуга) (Рассчетно-кассовое обслуживание, ведение первичного учета граждан, услуги по сбору платежей. Расходы на истребование задолженности.)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 378226.31 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 298196.64 |
Прочая работа (услуга) (Обслуживание общедомовых приборов учёта электрической энергии)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 39873.15 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 38339.57 |
Прочая работа (услуга) (Текущий ремонт)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 255597.12 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 255597.12 |
Прочая работа (услуга) (Техническое обслуживание (содержание) и текущий ремонт внутридомового электрического оборудования и электроснабжения в местах общего пользования)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 51849.39 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 48279.46 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления